1998年八一足球队阵容,八一足球队球队阵容

日期: 栏目:足球 浏览:18 评论:0

八一足球队球队阵容

八一足球队的球队阵容包含以下球员:

<

八一足球队球队阵容

八一足球队的球队阵容包含以下球员:

球员名称 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
李雷雷 Li Leilei 门将 1977-06-30 中国 182 82 70
唐田 Tang Tian 后卫 1977-03-03 中国 184 78 15
刘俊威 Liu Junwei 后卫 1976-05-01 中国 180 75 22
张彭 Zhang Peng 后卫 1982-03-07 中国 197 80 17
杨磊 Yang Lei 前卫 1977-06-02 中国 185 80 17
胡明华 Hu Minghua 前卫 1979-08-17 中国 168 65 41
潘毅 Pan Yi 前锋 1973-03-13 中国 180 71 40
隋东亮 Sui Dongliang 前卫 1977-09-24 中国 180 78 23
李鲲 Li Kun 前锋 1981-08-27 中国 186 75 82
陆博飞 Lu Bofei 前卫 1979-08-02 中国 178 75 22
黄勇 Huang Yong 前卫 1978-05-26 中国 170 65 22
翟彦鹏 Zhai Yanpeng 左前卫 1981-12-06 中国 181 76 19
马成 Ma Cheng 前卫 1979-01-09 中国 182 74 20
赵大吉 Zhao Daji 前卫 1981-01-09 中国 182 74 10
孙新波 Sun Xinbo 前卫 1981-08-01 中国 180 72 18
赵家林 Zhao Jialin 后卫 1975-03-25 中国 181 80 21
八一足球队球队阵容

八一足球队的阵容包括以下球员:

球员名称 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
李雷雷 Li Leilei 门将 1977-06-30 中国 182 82 70 0
唐田 Tang Tian 后卫 1977-03-03 中国 184 78 15 1
刘俊威 Liu Junwei 后卫 1976-05-01 中国 180 75 22 2
张彭 Zhang Peng 后卫 1982-03-07 中国 197 80 17 1
杨磊 Yang Lei 前卫 1977-06-02 中国 185 80 17 0
胡明华 Hu Minghua 前卫 1979-08-17 中国 168 65 41 1
潘毅 Pan Yi 前锋 1973-03-13 中国 180 71 40 0
隋东亮 Sui Dongliang 前卫 1977-09-24 中国 180 78 23 2
李鲲 Li Kun 前锋 1981-08-27 中国 186 75 82 2
陆博飞 Lu Bofei 前卫 1979-08-02 中国 178 75 22 2
黄勇 Huang Yong 前卫 1978-05-26 中国 170 65 22 3
翟彦鹏 Zhai Yanpeng 左前卫 1981-12-06 中国 181 76 19 0
马成 Ma Cheng 前卫 1979-01-09 中国 182 74 20 1
赵大吉 Zhao Daji 前卫 1981-01-09 中国 182 74 10 0
孙新波 Sun Xinbo
球员名称 英文名 位置 生日 国籍 身高 (cm) 体重 (kg) 出场次数 进球数
李雷雷 Li Leilei 门将 1977-06-30 中国 182 82 70 0
唐田 Tang Tian 后卫 1977-03-03 中国 184 78 15 1
刘俊威 Liu Junwei 后卫 1976-05-01 中国 180 75 22 2
张彭 Zhang Peng 后卫 1982-03-07 中国 197 80 17 1
杨磊 Yang Lei 前卫 1977-06-02 中国 185 80 17 0
郭辉 Guo Hui 前锋 1978-04-09 中国 178 75 21 1

扩展资料

八一足球俱乐部(Bayi Football Club)自1951年参加全国性足球比赛以来,在全国甲级联赛、全运会、优胜者杯、足协杯等比赛中,先后夺取了7次冠军,8次亚军,6次第三名,战果辉煌。2003赛季,八一队用悲剧般的结尾为52年的历史画上了一个哀伤的句号:撤编,降级,从此江湖不再有八一,也不再有八一队员的军礼。

1998年八一足球队阵容,八一足球队球队阵容

八一足球队名单

原八一足球队名单:李雷雷,唐田,刘俊威,张彭,杨磊,胡明华,潘毅,隋东亮,李鲲,陆博飞,黄勇,翟彦鹏,马成,赵大吉,孙新波,赵家林,郭辉,宋德胜,贾文鹏,董雷,姜坤,吴晓晟,徐宁,李振鸿,谷雪峰,臧海利,李毅。

2003赛季,八一队用悲剧般的结尾为52年的历史画上了一个哀伤的句号,从

八一足球队球队阵容

八一足球队的球队阵容包含以下球员:

1998年八一足球队阵容,八一足球队球队阵容

球员名称 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
李雷雷 Li Leilei 门将 1977-06-30 中国 182 82 70 0
唐田 Tang Tian 后卫 1977-03-03 中国 184 78 15 1
刘俊威 Liu Junwei 后卫 1976-05-01 中国 180 75 22 2
张彭 Zhang Peng 后卫 1982-03-07 中国 197 80 17 1
杨磊 Yang Lei 前卫 1977-06-02 中国 185 80 17 0
胡明华 Hu Minghua 前卫 1979-08-17 中国 168 65 41 1
潘毅 Pan Yi 前锋 1973-03-13 中国 180 71 40 0
隋东亮 Sui Dongliang 前卫 1977-09-24 中国 180 78 23 2
李鲲 Li Kun 前锋 1981-08-27 中国 186 75 82 2
陆博飞 Lu Bofei 前卫 1979-08-02 中国 178 75 22 2
黄勇 Huang Yong 前卫 1978-05-26 中国 170 65 22 3
翟彦鹏 Zhai Yanpeng 左前卫 1981-12-06 中国 181 76 19 0
马成 Ma Cheng 前卫 1979-01-09 中国 182 74 20 1
赵大吉 Zhao Daji 前卫 1981-01-09 中国 182 74 10 0
孙新波 Sun Xinbo 前卫 1981-08-01 中国 180 72 18 2
赵家林 Zhao Jialin 后卫 1975-03-25 中国 181 80 21 0
郭辉 Guo Hui 前锋 1978-04-09 中国 178 75 21 1
贾文鹏 Jia Wenpeng 前锋 1978-08-03 中国 176 73 23 0
董雷 Dong Lei 门将 1985-08-06 中国 189 78 19 0
姜坤 Jiang Kun 前卫 1978-08-02 中国 180 76 25 2
吴晓晟 Wu Xiaosheng 前锋 1984-01-24 中国 177 68 10 0
徐宁 Xu Ning 前锋 1979-03-23 中国 186 80 19 3
李振鸿 Li Zhenhong 前卫 1979-07-20 中国 178 70 19 1
谷雪峰 Gu Xuefeng 门将 未提供 中国 181 40 未提供 未提供
臧海利 Zang Haili 后卫 1978-12-19 中国 178 75 17 0
张超 Zhang Chao 前卫 1982-05-19 中国 172 60 0 0

扩展资料

八一足球俱乐部(Bayi Football Club)自1951年参加全国性足球比赛以来,在全国甲级联赛、全运会、优胜者杯、足协杯等比赛中,先后夺取了7次冠军,8次亚军,6次第三名,战果辉煌。2003赛季,八一队以悲剧般的结尾结束了52年的历史,撤编并降级,从此江湖上不再有八一队员的军礼。

八一足球队名单

原八一足球队名单:李雷雷,唐田,刘俊威,张彭,杨磊,胡明华,潘毅,隋东亮,李鲲,陆博飞,黄勇,翟彦鹏,马成,赵大吉,孙新波,赵家林,郭辉,宋德胜,贾文鹏,董雷,姜坤,吴晓晟,徐宁,李振鸿,谷雪峰,臧海利,李毅。

1998年八一足球队阵容,八一足球队球队阵容

沈阳海狮足球队1998年队员名单

1998年队员名单中包括:某球员(大连万达),冈波斯(北京国安),高峰(前卫寰岛),范志毅(上海申花),李明(大连万达),黎兵(四川全兴),魏群(四川全兴),吴承瑛(上海申花),朱琪(上海申花),申思(上海申花),胡云峰(八一俱乐部),蔡晟(武汉雅琪),区楚良(上海申花),江津(八一俱乐部),彭伟国(前卫寰岛),宿茂臻(山东鲁能),张恩华(大连万达),孙继海(大连万达),徐弘(大连万达),马明宇(四川全兴)。